Prezzi all'ingrosso delle materie prime energia elettrica e gas naturale
In questa tabella mostriamo l'andamento nel corso del tempo dei prezzi all'ingrosso delle materie prime di energia elettrica e gas naturale, nello specifico sono riportai i seguenti valori:
- il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento all'ingrosso dell’energia elettrica che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana. Questo prezzo viene stabilito direttamente sul mercato, in base alle compravendite tra i produttori e i fornitori di energia (che acquistano dai produttori l’energia da fornire ai propri clienti finali).
- Il PSV DA è definito in base al PSV, ovvero il punto di scambio virtuale dove si incontrano la domanda e l'offerta di gas naturale che viene immesso nella rete nazionale.
Il PSV DA è definito come la media dei prezzi Bid e Offer di acquisto e di offerta nelle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del PSV - "Price Assessment – Day Ahead”.
Indici di mercato Luce
Data | PUN medio mese (€/MWh) | PUN F1 (€/MWh) | PUN F2 (€/MWh) | PUN F3 (€/MWh) |
---|---|---|---|---|
31/03/22 | 308,07 | 320,08 | 329,12 | 286,19 |
28/02/22 | 211,69 | 224,88 | 225,68 | 193,65 |
31/01/22 | 224,50 | 257,19 | 242,35 | 196,39 |
31/12/21 | 281,24 | 327,50 | 295,65 | 242,08 |
30/11/21 | 225,95 | 268,10 | 232,72 | 191,96 |
31/10/21 | 217,63 | 238,81 | 235,64 | 192,63 |
30/09/21 | 158,59 | 167,39 | 167,53 | 146,46 |
31/08/21 | 112,40 | 116,86 | 121,49 | 104,28 |
31/07/21 | 102,66 | 110,47 | 108,36 | 93,12 |
30/06/21 | 84,80 | 90,78 | 91,84 | 76,75 |
31/05/21 | 69,91 | 74,27 | 77,97 | 63,02 |
30/04/21 | 69,02 | 73,39 | 75,39 | 62,50 |
31/03/21 | 60,39 | 62,62 | 67,71 | 54,37 |
28/02/21 | 56,57 | 66,62 | 62,71 | 45,40 |
31/01/21 | 60,71 | 73,92 | 63,79 | 51,55 |
31/12/20 | 54,04 | 68,46 | 59,43 | 42,49 |
30/11/20 | 48,75 | 57,05 | 52,48 | 40,72 |
31/10/20 | 43,57 | 49,42 | 48,58 | 36,00 |
30/09/20 | 48,80 | 55,72 | 54,49 | 40,04 |
31/08/20 | 40,32 | 43,47 | 46,69 | 35,08 |
31/07/20 | 38,01 | 43,08 | 41,43 | 31,93 |
30/06/20 | 28,01 | 30,44 | 31,21 | 24,56 |
31/05/20 | 21,79 | 22,99 | 26,20 | 18,71 |
30/04/20 | 24,81 | 24,84 | 31,11 | 21,66 |
31/03/20 | 31,99 | 34,77 | 19,12 | 26,14 |
PUN medio mese (€/MWh)
Trend mercato elettrico negli ultimi mesi
Indici di mercato Gas
Data | PSV-DA Media mensile [€/Smc] PCS 0,03852 GJ/Smc |
---|---|
31/03/2022 | 1,355 |
28/02/2022 | 0,872 |
31/01/2022 | 0,920 |
31/12/2021 | 1,214 |
30/11/2021 | 0,861 |
31/10/2021 | 0,914 |
30/09/2021 | 0,666 |
31/08/2021 | 0,452 |
31/07/2021 | 0,378 |
30/06/2021 | 0,300 |
31/05/2021 | 0,270 |
30/04/2021 | 0,229 |
31/03/2021 | 0,195 |
28/02/2021 | 0,193 |
31/01/2021 | 0,213 |
31/12/2020 | 0,174 |
30/11/2020 | 0,148 |
31/10/2020 | 0,141 |
30/09/2020 | 0,122 |
31/08/2020 | 0,087 |
31/07/2020 | 0,068 |
30/06/2020 | 0,063 |
31/05/2020 | 0,069 |
30/04/2020 | 0,092 |
31/03/2020 | 0,107 |
PSV-DA Media mensile [€/Smc] PCS 0,03852 GJ/Smc
Trend prezzo GAS negli ultimi mesi (Fonte ICIS)