Controlla il costo orario più conveniente
Sfrutta la massimo l’offerta Enegan a te riservata, controlla il costo orario del PUN di domani e programma i tuoi consumi più consapevolmente. Questo ti permetterà di ottenere un importante risparmio in bolletta.
I dati sottostanti si aggiornano alle 13.30 di ogni giorno e indicano l’andamento del costo orario di domani
Risparmio orario rispetto al PUN medio del 20/05/26
| Ora | Risparmio % |
|---|---|
| 1 | 25.14% |
| 2 | 10.32% |
| 3 | 7.73% |
| 4 | 8.98% |
| 5 | 7.68% |
| 6 | 11.08% |
| 7 | 26.05% |
| 8 | 30.41% |
| 9 | 18.35% |
| 10 | 7.67% |
| 11 | -17.35% |
| 12 | -48.62% |
| 13 | -68.89% |
| 14 | -71.99% |
| 15 | -66.31% |
| 16 | -52.45% |
| 17 | -33.50% |
| 18 | 0.35% |
| 19 | 22.72% |
| 20 | 38.17% |
| 21 | 47.51% |
| 22 | 41.34% |
| 23 | 33.79% |
| 24 | 21.84% |
