Controlla il costo orario più conveniente
Sfrutta la massimo l’offerta Enegan a te riservata, controlla il costo orario del PUN di domani e programma i tuoi consumi più consapevolmente. Questo ti permetterà di ottenere un importante risparmio in bolletta.
I dati sottostanti si aggiornano alle 13.30 di ogni giorno e indicano l’andamento del costo orario di domani
Risparmio orario rispetto al PUN medio del 31/05/26
| Ora | Risparmio % |
|---|---|
| 1 | 36.89% |
| 2 | 33.57% |
| 3 | 32.98% |
| 4 | 26.79% |
| 5 | 26.96% |
| 6 | 21.19% |
| 7 | 10.76% |
| 8 | 13.50% |
| 9 | 18.76% |
| 10 | 8.80% |
| 11 | -54.36% |
| 12 | -65.67% |
| 13 | -65.71% |
| 14 | -66.05% |
| 15 | -68.18% |
| 16 | -85.39% |
| 17 | -54.36% |
| 18 | -8.72% |
| 19 | 20.79% |
| 20 | 39.60% |
| 21 | 48.31% |
| 22 | 47.30% |
| 23 | 44.66% |
| 24 | 37.57% |
